J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SAN MIGUEL | 26 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 95 | 35 | 68 | |
2 | LEMOAHARROBI | 26 | 10 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 84 | 23 | 61 | |
3 | UGAO | 26 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 67 | 30 | 58 | |
4 | IBAIONDO NERBIOI | 26 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 80 | 33 | 57 | |
5 | MONTEFUERTE | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 73 | 34 | 51 | |
6 | SHOTOKAI | 26 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 68 | 44 | 43 | |
7 | ORDUÑA | 26 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 51 | 48 | 37 | |
8 | ETXEBARRI B | 26 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 50 | 61 | 32 | |
9 | CD SAN ANTONIO | 26 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 10 | 48 | 70 | 27 | |
10 | INDARTSU C | 26 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 40 | 61 | 24 | |
11 | INDARRA | 26 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 40 | 78 | 17 | |
12 | UMORE ONA B | 26 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 40 | 81 | 16 | |
13 | BASAURI BEA | 26 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 13 | 48 | 104 | 12 | |
14 | ARIZ B | 26 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 12 | 26 | 108 | 11 | |
15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI B | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
INDARRA | 3 | 3 | INDARTSU C |
SAN MIGUEL | 7 | 0 | ARIZ B |
UMORE ONA B | 0 | 3 | UGAO |
LEMOAHARROBI | 3 | 0 | ORDUÑA |
BASAURI BEA | 0 | 3 | IBAIONDO NERBIOI |
descansa | 0 | 0 | SHOTOKAI |
CD SAN ANTONIO | 0 | 3 | MONTEFUERTE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | CD SAN ANTONIO |
INDARTSU C | 0 | 1 | ETXEBARRI B |
ARIZ B | 0 | 7 | INDARRA |
UGAO | 5 | 4 | SAN MIGUEL |
ORDUÑA | 4 | 2 | UMORE ONA B |
IBAIONDO NERBIOI | 2 | 0 | LEMOAHARROBI |
SHOTOKAI | 4 | 2 | BASAURI BEA |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | INDARTSU C |
ETXEBARRI B | 3 | 1 | ARIZ B |
INDARRA | 0 | 1 | UGAO |
SAN MIGUEL | 5 | 1 | ORDUÑA |
UMORE ONA B | 0 | 2 | IBAIONDO NERBIOI |
LEMOAHARROBI | 2 | 0 | SHOTOKAI |
BASAURI BEA | 1 | 9 | MONTEFUERTE |
CD SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU C | 2 | 1 | CD SAN ANTONIO |
ARIZ B | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
UGAO | 2 | 1 | ETXEBARRI B |
ORDUÑA | 4 | 0 | INDARRA |
IBAIONDO NERBIOI | 2 | 2 | SAN MIGUEL |
SHOTOKAI | 4 | 2 | UMORE ONA B |
MONTEFUERTE | 3 | 3 | LEMOAHARROBI |
descansa | 0 | 0 | BASAURI BEA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU C | 1 | 1 | ARIZ B |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | UGAO |
ETXEBARRI B | 0 | 0 | ORDUÑA |
INDARRA | 0 | 2 | IBAIONDO NERBIOI |
SAN MIGUEL | 3 | 0 | SHOTOKAI |
UMORE ONA B | 1 | 2 | MONTEFUERTE |
LEMOAHARROBI | 0 | 0 | descansa |
CD SAN ANTONIO | 3 | 2 | BASAURI BEA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ARIZ B | 3 | 3 | CD SAN ANTONIO |
UGAO | 1 | 0 | INDARTSU C |
ORDUÑA | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
IBAIONDO NERBIOI | 5 | 3 | ETXEBARRI B |
SHOTOKAI | 1 | 2 | INDARRA |
MONTEFUERTE | 1 | 4 | SAN MIGUEL |
descansa | 0 | 0 | UMORE ONA B |
BASAURI BEA | 0 | 7 | LEMOAHARROBI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARIZ B | 1 | 6 | UGAO |
INDARTSU C | 4 | 1 | ORDUÑA |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | IBAIONDO NERBIOI |
ETXEBARRI B | 1 | 2 | SHOTOKAI |
INDARRA | 1 | 4 | MONTEFUERTE |
SAN MIGUEL | 0 | 0 | descansa |
UMORE ONA B | 0 | 1 | BASAURI BEA |
CD SAN ANTONIO | 2 | 6 | LEMOAHARROBI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 4 | 1 | CD SAN ANTONIO |
ORDUÑA | 3 | 0 | ARIZ B |
IBAIONDO NERBIOI | 3 | 0 | INDARTSU C |
SHOTOKAI | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
MONTEFUERTE | 2 | 1 | ETXEBARRI B |
descansa | 0 | 0 | INDARRA |
BASAURI BEA | 0 | 4 | SAN MIGUEL |
LEMOAHARROBI | 3 | 0 | UMORE ONA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 2 | 2 | ORDUÑA |
ARIZ B | 0 | 6 | IBAIONDO NERBIOI |
INDARTSU C | 1 | 3 | SHOTOKAI |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
ETXEBARRI B | 0 | 0 | descansa |
INDARRA | 4 | 2 | BASAURI BEA |
SAN MIGUEL | 2 | 4 | LEMOAHARROBI |
CD SAN ANTONIO | 4 | 3 | UMORE ONA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 5 | 0 | CD SAN ANTONIO |
IBAIONDO NERBIOI | 2 | 1 | UGAO |
SHOTOKAI | 1 | 1 | ARIZ B |
MONTEFUERTE | 5 | 0 | INDARTSU C |
descansa | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
BASAURI BEA | 2 | 4 | ETXEBARRI B |
LEMOAHARROBI | 2 | 1 | INDARRA |
UMORE ONA B | 1 | 2 | SAN MIGUEL |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 1 | 1 | IBAIONDO NERBIOI |
UGAO | 3 | 1 | SHOTOKAI |
ARIZ B | 0 | 8 | MONTEFUERTE |
INDARTSU C | 0 | 0 | descansa |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | BASAURI BEA |
ETXEBARRI B | 0 | 3 | LEMOAHARROBI |
INDARRA | 3 | 4 | UMORE ONA B |
CD SAN ANTONIO | 1 | 2 | SAN MIGUEL |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
IBAIONDO NERBIOI | 3 | 0 | CD SAN ANTONIO |
SHOTOKAI | 4 | 1 | ORDUÑA |
MONTEFUERTE | 1 | 0 | UGAO |
descansa | 0 | 0 | ARIZ B |
BASAURI BEA | 3 | 4 | INDARTSU C |
LEMOAHARROBI | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
UMORE ONA B | 1 | 2 | ETXEBARRI B |
SAN MIGUEL | 2 | 1 | INDARRA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
IBAIONDO NERBIOI | 3 | 0 | SHOTOKAI |
ORDUÑA | 2 | 1 | MONTEFUERTE |
UGAO | 0 | 0 | descansa |
ARIZ B | 5 | 4 | BASAURI BEA |
INDARTSU C | 2 | 2 | LEMOAHARROBI |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | UMORE ONA B |
ETXEBARRI B | 3 | 7 | SAN MIGUEL |
CD SAN ANTONIO | 4 | 1 | INDARRA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 0 | 3 | SHOTOKAI |
MONTEFUERTE | 2 | 1 | IBAIONDO NERBIOI |
descansa | 0 | 0 | ORDUÑA |
BASAURI BEA | 1 | 3 | UGAO |
LEMOAHARROBI | 5 | 0 | ARIZ B |
UMORE ONA B | 1 | 1 | INDARTSU C |
SAN MIGUEL | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
INDARRA | 1 | 4 | ETXEBARRI B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SHOTOKAI | 2 | 2 | MONTEFUERTE |
IBAIONDO NERBIOI | 0 | 0 | descansa |
ORDUÑA | 3 | 1 | BASAURI BEA |
UGAO | 0 | 0 | LEMOAHARROBI |
ARIZ B | 1 | 2 | UMORE ONA B |
INDARTSU C | 0 | 4 | SAN MIGUEL |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | INDARRA |
ETXEBARRI B | 2 | 3 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
INDARTSU C | 2 | 1 | INDARRA |
ARIZ B | 1 | 4 | SAN MIGUEL |
UGAO | 4 | 1 | UMORE ONA B |
ORDUÑA | 1 | 3 | LEMOAHARROBI |
IBAIONDO NERBIOI | 8 | 2 | BASAURI BEA |
SHOTOKAI | 0 | 0 | descansa |
MONTEFUERTE | 2 | 1 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
ETXEBARRI B | 3 | 1 | INDARTSU C |
INDARRA | 5 | 1 | ARIZ B |
SAN MIGUEL | 3 | 1 | UGAO |
UMORE ONA B | 3 | 1 | ORDUÑA |
LEMOAHARROBI | 3 | 1 | IBAIONDO NERBIOI |
BASAURI BEA | 3 | 3 | SHOTOKAI |
descansa | 0 | 0 | MONTEFUERTE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
INDARTSU C | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
ARIZ B | 2 | 2 | ETXEBARRI B |
UGAO | 7 | 0 | INDARRA |
ORDUÑA | 1 | 2 | SAN MIGUEL |
IBAIONDO NERBIOI | 7 | 1 | UMORE ONA B |
SHOTOKAI | 1 | 2 | LEMOAHARROBI |
MONTEFUERTE | 4 | 2 | BASAURI BEA |
descansa | 0 | 0 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 3 | 2 | INDARTSU C |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | ARIZ B |
ETXEBARRI B | 2 | 5 | UGAO |
INDARRA | 1 | 2 | ORDUÑA |
SAN MIGUEL | 2 | 2 | IBAIONDO NERBIOI |
UMORE ONA B | 0 | 8 | SHOTOKAI |
LEMOAHARROBI | 2 | 0 | MONTEFUERTE |
BASAURI BEA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ARIZ B | 0 | 3 | INDARTSU C |
UGAO | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
ORDUÑA | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
IBAIONDO NERBIOI | 4 | 1 | INDARRA |
SHOTOKAI | 0 | 3 | SAN MIGUEL |
MONTEFUERTE | 6 | 0 | UMORE ONA B |
descansa | 0 | 0 | LEMOAHARROBI |
BASAURI BEA | 2 | 2 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 5 | 0 | ARIZ B |
INDARTSU C | 1 | 2 | UGAO |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | ORDUÑA |
ETXEBARRI B | 2 | 3 | IBAIONDO NERBIOI |
INDARRA | 1 | 5 | SHOTOKAI |
SAN MIGUEL | 1 | 0 | MONTEFUERTE |
UMORE ONA B | 0 | 0 | descansa |
LEMOAHARROBI | 9 | 0 | BASAURI BEA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UGAO | 2 | 2 | ARIZ B |
ORDUÑA | 4 | 1 | INDARTSU C |
IBAIONDO NERBIOI | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
SHOTOKAI | 5 | 1 | ETXEBARRI B |
MONTEFUERTE | 3 | 0 | INDARRA |
descansa | 0 | 0 | SAN MIGUEL |
BASAURI BEA | 4 | 4 | UMORE ONA B |
LEMOAHARROBI | 4 | 1 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 0 | 1 | UGAO |
ARIZ B | 1 | 3 | ORDUÑA |
INDARTSU C | 2 | 4 | IBAIONDO NERBIOI |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | SHOTOKAI |
ETXEBARRI B | 2 | 2 | MONTEFUERTE |
INDARRA | 0 | 0 | descansa |
SAN MIGUEL | 4 | 2 | BASAURI BEA |
UMORE ONA B | 1 | 6 | LEMOAHARROBI |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ORDUÑA | 0 | 2 | UGAO |
IBAIONDO NERBIOI | 5 | 0 | ARIZ B |
SHOTOKAI | 5 | 1 | INDARTSU C |
MONTEFUERTE | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
descansa | 0 | 0 | ETXEBARRI B |
BASAURI BEA | 1 | 1 | INDARRA |
LEMOAHARROBI | 1 | 2 | SAN MIGUEL |
UMORE ONA B | 1 | 1 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 0 | 1 | ORDUÑA |
UGAO | 4 | 0 | IBAIONDO NERBIOI |
ARIZ B | 1 | 0 | SHOTOKAI |
INDARTSU C | 2 | 2 | MONTEFUERTE |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | descansa |
ETXEBARRI B | 1 | 1 | BASAURI BEA |
INDARRA | 2 | 3 | LEMOAHARROBI |
SAN MIGUEL | 4 | 2 | UMORE ONA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
IBAIONDO NERBIOI | 3 | 3 | ORDUÑA |
SHOTOKAI | 4 | 0 | UGAO |
MONTEFUERTE | 4 | 1 | ARIZ B |
descansa | 0 | 0 | INDARTSU C |
BASAURI BEA | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
LEMOAHARROBI | 1 | 2 | ETXEBARRI B |
UMORE ONA B | 0 | 1 | INDARRA |
SAN MIGUEL | 6 | 1 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 1 | 5 | IBAIONDO NERBIOI |
ORDUÑA | 2 | 3 | SHOTOKAI |
UGAO | 2 | 1 | MONTEFUERTE |
ARIZ B | 0 | 0 | descansa |
INDARTSU C | 4 | 0 | BASAURI BEA |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | LEMOAHARROBI |
ETXEBARRI B | 4 | 3 | UMORE ONA B |
INDARRA | 1 | 8 | SAN MIGUEL |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SHOTOKAI | 2 | 2 | IBAIONDO NERBIOI |
MONTEFUERTE | 3 | 3 | ORDUÑA |
descansa | 0 | 0 | UGAO |
BASAURI BEA | 7 | 2 | ARIZ B |
LEMOAHARROBI | 4 | 0 | INDARTSU C |
UMORE ONA B | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
SAN MIGUEL | 5 | 2 | ETXEBARRI B |
INDARRA | 1 | 5 | CD SAN ANTONIO |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SHOTOKAI | 6 | 3 | CD SAN ANTONIO |
IBAIONDO NERBIOI | 1 | 1 | MONTEFUERTE |
ORDUÑA | 0 | 0 | descansa |
UGAO | 6 | 2 | BASAURI BEA |
ARIZ B | 0 | 6 | LEMOAHARROBI |
INDARTSU C | 1 | 1 | UMORE ONA B |
PADURA RET ''B'' | 0 | 0 | SAN MIGUEL |
ETXEBARRI B | 4 | 1 | INDARRA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
MONTEFUERTE | 2 | 1 | SHOTOKAI |
descansa | 0 | 0 | IBAIONDO NERBIOI |
BASAURI BEA | 3 | 3 | ORDUÑA |
LEMOAHARROBI | 0 | 0 | UGAO |
UMORE ONA B | 6 | 2 | ARIZ B |
SAN MIGUEL | 3 | 2 | INDARTSU C |
INDARRA | 0 | 0 | PADURA RET ''B'' |
CD SAN ANTONIO | 3 | 0 | ETXEBARRI B |
2018-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-04
Alineación local : , (65min) 124 , , , , , , (60min) 114 , (87min) 101 , (82min) 122 , (70min) 107
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Gomez Andreu
Crónica :
2018-11-18
Alineación local : , , , (60min) 124 , , (83min) 107 , , (60min) 122 , (53min) 109 , , (63min) 113
Alineación visitante :
Arbitro : Ruben Harto Ramirez
Crónica :
2018-11-18
Alineación local : , (72min) 112 , , , , (79min) 101 , , (81min) 122 , , (69min) 107 , (54min) 106
Alineación visitante :
Arbitro : Alain Herrero Bartolome
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : , (56min) 112 , , , , , (58min) 107 , (78min) 120 , , (68min) 106 , (63min) 114
Alineación visitante :
Arbitro : Joseba Andrade Gonzalez
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : , , , , , (77min) 120 , (88min) 101 , , (89min) 126 , (60min) 107 , (69min) 123
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Ruiz Merino
Crónica :
2018-12-05
Alineación local : , (56min) 101 , , , , (50min) 122 , (71min) 121 , , (60min) 114 , (61min) 120 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Imanol Muñoz Mayo
Crónica :
2018-12-15
Alineación local : , , (66min) 120 , , (44min) 113 , , (58min) 124 , , , (86min) 101 , (58min) 111
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Mateo Fernandez
Crónica :
2018-12-23
Alineación local : , (83min) 109 , (76min) 105 , , , (80min) 112 , , , , , (71min) 113
Alineación visitante :
Arbitro : Javier Gonzalez Esteban
Crónica :
2019-01-05
Alineación local : , (51min) 112 , , , , , (67min) 122 , (83min) 117 , , (71min) 124 , (61min) 109
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Gallo Vazquez
Crónica :
2019-01-13
Alineación local : , (45min) 111 , (75min) 105 , , , , , (45min) 123 , , (45min) 109 , (45min) 120
Alineación visitante :
Arbitro : Iñigo Molinos Saez
Crónica :
2019-01-20
Alineación local : , (52min) 103 , , , , , , (89min) 126 , (76min) 101 , (67min) 106 , (87min) 113
Alineación visitante :
Arbitro : Asier Duran Manteca
Crónica :
2019-01-27
Alineación local : , (89min) 122 , , , , , , , (71min) 114 , (86min) 121 , (45min) 106
Alineación visitante :
Arbitro : Lander Palacios Coranti
Crónica :
2019-02-17
Alineación local : , , (85min) 121 , , , , , (88min) 114 , (60min) 106 , (60min) 109 , (74min) 111
Alineación visitante :
Arbitro : Kerman Santiago Alkorta
Crónica :
2019-02-24
Alineación local : , (89min) 109 , , , , (89min) 121 , (49min) 106 , , , (81min) 112 , (77min) 114
Alineación visitante :
Arbitro : Lander Santamaria Castilla
Crónica :
2019-03-03
Alineación local : , , , , (68min) 112 , (77min) 126 , , (58min) 114 , , (57min) 122 , (72min) 107
Alineación visitante :
Arbitro : Alain Herrero Bartolome
Crónica :
2019-03-09
Alineación local : , (76min) 107 , , , , (72min) 101 , , (62min) 105 , , (62min) 122 , (52min) 114
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Navas Concha
Crónica :
2019-03-17
Alineación local : , (55min) 112 , (87min) 114 , , , , , (75min) 109 , , (63min) 113 , (80min) 122
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Ruiz Merino
Crónica :
2019-03-24
Alineación local : , (78min) 122 , , , , (84min) 107 , , (76min) 109 , , (75min) 106 , (60min) 126
Alineación visitante :
Arbitro : Kevin Guadilla Estevez
Crónica :
2019-03-31
Alineación local : , (67min) 112 , , , , , , (63min) 113 , (73min) 106 , (85min) 101 , (63min) 117
Alineación visitante :
Arbitro : Endika Cormenzana Gil
Crónica :
2019-04-06
Alineación local : , (45min) 112 , (72min) 114 , , (66min) 122 , (60min) 126 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Erlantz Sanchez Perez
Crónica :
2019-04-14
Alineación local : , (74min) 122 , , , , (62min) 109 , (62min) 112 , (78min) 114 , , , (86min) 101
Alineación visitante :
Arbitro : James Rhind Constable
Crónica :
2019-04-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.