J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | VILLA DE ERMUA BLUES A | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 101 | 26 | 51 | |
2 | GERTASPORT 07 | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 96 | 38 | 49 | |
3 | ERMUA 07 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 76 | 55 | 38 | |
4 | AURRERA 07 A | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 93 | 65 | 35 | |
5 | ETXEBARRI 07 A | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 69 | 52 | 34 | |
6 | ABADIÑO 07 B | 20 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 62 | 71 | 26 | |
7 | CD SAN ANTONIO | 20 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 79 | 91 | 24 | |
8 | ZALDUA A | 20 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 6 | 58 | 69 | 23 | |
9 | AMOREBIETA URDIÑA | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 72 | 116 | 18 | |
10 | BASKONIA FE 07 C | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 75 | 107 | 15 | |
11 | AMOREBIETA GORRIA | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 29 | 120 | 7 | |
12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 0 | descansa |
ZALDUA A | 0 | 2 | AURRERA 07 A |
BASKONIA FE 07 C | 4 | 5 | ETXEBARRI 07 A |
ERMUA 07 | 3 | 1 | CD SAN ANTONIO |
ABADIÑO 07 B | 1 | 0 | GERTASPORT 07 |
AMOREBIETA URDIÑA | 1 | 10 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AMOREBIETA URDIÑA |
AURRERA 07 A | 8 | 2 | AMOREBIETA GORRIA |
ETXEBARRI 07 A | 4 | 4 | ZALDUA A |
CD SAN ANTONIO | 5 | 8 | BASKONIA FE 07 C |
GERTASPORT 07 | 3 | 1 | ERMUA 07 |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 5 | 1 | ABADIÑO 07 B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AURRERA 07 A |
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 6 | ETXEBARRI 07 A |
ZALDUA A | 3 | 1 | CD SAN ANTONIO |
BASKONIA FE 07 C | 1 | 7 | GERTASPORT 07 |
ERMUA 07 | 1 | 1 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
AMOREBIETA URDIÑA | 7 | 5 | ABADIÑO 07 B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AURRERA 07 A | 13 | 3 | AMOREBIETA URDIÑA |
ETXEBARRI 07 A | 0 | 0 | descansa |
CD SAN ANTONIO | 8 | 0 | AMOREBIETA GORRIA |
GERTASPORT 07 | 9 | 0 | ZALDUA A |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 9 | 3 | BASKONIA FE 07 C |
ABADIÑO 07 B | 1 | 2 | ERMUA 07 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AURRERA 07 A | 4 | 3 | ETXEBARRI 07 A |
descansa | 0 | 0 | CD SAN ANTONIO |
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 7 | GERTASPORT 07 |
ZALDUA A | 2 | 3 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
BASKONIA FE 07 C | 4 | 6 | ABADIÑO 07 B |
AMOREBIETA URDIÑA | 5 | 9 | ERMUA 07 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI 07 A | 9 | 0 | AMOREBIETA URDIÑA |
CD SAN ANTONIO | 6 | 4 | AURRERA 07 A |
GERTASPORT 07 | 0 | 0 | descansa |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 7 | 1 | AMOREBIETA GORRIA |
ABADIÑO 07 B | 4 | 1 | ZALDUA A |
ERMUA 07 | 6 | 2 | BASKONIA FE 07 C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI 07 A | 6 | 2 | CD SAN ANTONIO |
AURRERA 07 A | 1 | 4 | GERTASPORT 07 |
descansa | 0 | 0 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
AMOREBIETA GORRIA | 1 | 8 | ABADIÑO 07 B |
ZALDUA A | 5 | 3 | ERMUA 07 |
AMOREBIETA URDIÑA | 7 | 2 | BASKONIA FE 07 C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 7 | 5 | AMOREBIETA URDIÑA |
GERTASPORT 07 | 7 | 2 | ETXEBARRI 07 A |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 8 | 0 | AURRERA 07 A |
ABADIÑO 07 B | 0 | 0 | descansa |
ERMUA 07 | 8 | 0 | AMOREBIETA GORRIA |
BASKONIA FE 07 C | 7 | 1 | ZALDUA A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 4 | 6 | GERTASPORT 07 |
ETXEBARRI 07 A | 0 | 0 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
AURRERA 07 A | 8 | 1 | ABADIÑO 07 B |
descansa | 0 | 0 | ERMUA 07 |
AMOREBIETA GORRIA | 1 | 9 | BASKONIA FE 07 C |
AMOREBIETA URDIÑA | 5 | 5 | ZALDUA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA URDIÑA | 3 | 5 | GERTASPORT 07 |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 6 | 1 | CD SAN ANTONIO |
ABADIÑO 07 B | 2 | 2 | ETXEBARRI 07 A |
ERMUA 07 | 5 | 2 | AURRERA 07 A |
BASKONIA FE 07 C | 0 | 0 | descansa |
ZALDUA A | 8 | 2 | AMOREBIETA GORRIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GERTASPORT 07 | 4 | 2 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
CD SAN ANTONIO | 4 | 1 | ABADIÑO 07 B |
ETXEBARRI 07 A | 3 | 5 | ERMUA 07 |
AURRERA 07 A | 12 | 4 | BASKONIA FE 07 C |
descansa | 0 | 0 | ZALDUA A |
AMOREBIETA GORRIA | 1 | 1 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | AMOREBIETA GORRIA |
AURRERA 07 A | 1 | 3 | ZALDUA A |
ETXEBARRI 07 A | 5 | 4 | BASKONIA FE 07 C |
CD SAN ANTONIO | 4 | 5 | ERMUA 07 |
GERTASPORT 07 | 3 | 3 | ABADIÑO 07 B |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 4 | 0 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA URDIÑA | 0 | 0 | descansa |
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 3 | AURRERA 07 A |
ZALDUA A | 2 | 3 | ETXEBARRI 07 A |
BASKONIA FE 07 C | 2 | 3 | CD SAN ANTONIO |
ERMUA 07 | 0 | 1 | GERTASPORT 07 |
ABADIÑO 07 B | 1 | 7 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AURRERA 07 A | 0 | 0 | descansa |
ETXEBARRI 07 A | 3 | 2 | AMOREBIETA GORRIA |
CD SAN ANTONIO | 7 | 4 | ZALDUA A |
GERTASPORT 07 | 6 | 4 | BASKONIA FE 07 C |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 6 | 2 | ERMUA 07 |
ABADIÑO 07 B | 1 | 3 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA URDIÑA | 4 | 4 | AURRERA 07 A |
descansa | 0 | 0 | ETXEBARRI 07 A |
AMOREBIETA GORRIA | 4 | 3 | CD SAN ANTONIO |
ZALDUA A | 1 | 5 | GERTASPORT 07 |
BASKONIA FE 07 C | 3 | 9 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
ERMUA 07 | 6 | 5 | ABADIÑO 07 B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ETXEBARRI 07 A | 5 | 3 | AURRERA 07 A |
CD SAN ANTONIO | 0 | 0 | descansa |
GERTASPORT 07 | 6 | 2 | AMOREBIETA GORRIA |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 5 | 2 | ZALDUA A |
ABADIÑO 07 B | 4 | 1 | BASKONIA FE 07 C |
ERMUA 07 | 5 | 2 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA URDIÑA | 3 | 2 | ETXEBARRI 07 A |
AURRERA 07 A | 10 | 4 | CD SAN ANTONIO |
descansa | 0 | 0 | GERTASPORT 07 |
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 6 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
ZALDUA A | 3 | 4 | ABADIÑO 07 B |
BASKONIA FE 07 C | 2 | 4 | ERMUA 07 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD SAN ANTONIO | 3 | 1 | ETXEBARRI 07 A |
GERTASPORT 07 | 7 | 2 | AURRERA 07 A |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 0 | 0 | descansa |
ABADIÑO 07 B | 6 | 2 | AMOREBIETA GORRIA |
ERMUA 07 | 1 | 3 | ZALDUA A |
BASKONIA FE 07 C | 8 | 7 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
AMOREBIETA URDIÑA | 4 | 8 | CD SAN ANTONIO |
ETXEBARRI 07 A | 3 | 0 | GERTASPORT 07 |
AURRERA 07 A | 2 | 2 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
descansa | 0 | 0 | ABADIÑO 07 B |
AMOREBIETA GORRIA | 2 | 5 | ERMUA 07 |
ZALDUA A | 0 | 2 | BASKONIA FE 07 C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
GERTASPORT 07 | 5 | 2 | CD SAN ANTONIO |
VILLA DE ERMUA BLUES A | 2 | 0 | ETXEBARRI 07 A |
ABADIÑO 07 B | 2 | 6 | AURRERA 07 A |
ERMUA 07 | 0 | 0 | descansa |
BASKONIA FE 07 C | 3 | 4 | AMOREBIETA GORRIA |
ZALDUA A | 2 | 1 | AMOREBIETA URDIÑA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GERTASPORT 07 | 11 | 5 | AMOREBIETA URDIÑA |
CD SAN ANTONIO | 2 | 8 | VILLA DE ERMUA BLUES A |
ETXEBARRI 07 A | 2 | 0 | ABADIÑO 07 B |
AURRERA 07 A | 2 | 0 | ERMUA 07 |
descansa | 0 | 0 | BASKONIA FE 07 C |
AMOREBIETA GORRIA | 0 | 9 | ZALDUA A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
VILLA DE ERMUA BLUES A | 1 | 0 | GERTASPORT 07 |
ABADIÑO 07 B | 6 | 4 | CD SAN ANTONIO |
ERMUA 07 | 5 | 5 | ETXEBARRI 07 A |
BASKONIA FE 07 C | 2 | 6 | AURRERA 07 A |
ZALDUA A | 0 | 0 | descansa |
AMOREBIETA URDIÑA | 6 | 5 | AMOREBIETA GORRIA |
2018-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.